News product
Formwork panel
Accessories
Steel Props
Scaffolding system
Profile
H20 Beam
 
 
Galvanized Tritec Panel

ITEM NUMBER ITEM NAME DESCRIPTION / METER WEIGHT /KGS
CF-G0064 GALVANIZED TRITEC PANEL 0.6*0.9 29.4
CF-G0063 GALVANIZED TRITEC PANEL 0.6*0.72 24.3
CF-G0062 GALVANIZED TRITEC PANEL 0.6*0.6 22.2
CF-G0061 GALVANIZED TRITEC PANEL 0.6*0.3 13.6
CF-G0071 GALVANIZED TRITEC PANEL 0.3*0.3 9.2
CF-G0011 GALVANIZED TRITEC PANEL 1.2*0.3 20.9
CF-G0012 GALVANIZED TRITEC PANEL 1.2*0.6 30.9
CF-G0013 GALVANIZED TRITEC PANEL 1.2*0.72 33.1
CF-G0014 GALVANIZED TRITEC PANEL 1.2*0.9 39.7
CF-G0015 GALVANIZED TRITEC PANEL 1.2*1.2 50.3
CF-G0016 GALVANIZED TRITEC PANEL 1.2*2.4 117.83
CF-G0021 GALVANIZED TRITEC PANEL 2.7*0.3 49.39
CF-G0022 GALVANIZED TRITEC PANEL 2.7*0.6 67.09
CF-G0023 GALVANIZED TRITEC PANEL 2.7*0.72 72.82
CF-G0024 GALVANIZED TRITEC PANEL 2.7*0.9 82.45
CF-G0025 GALVANIZED TRITEC PANEL 2.7*1.2 105.84
CF-G0026 GALVANIZED TRITEC PANEL 2.7*2.4 226.04
CF-GOO31 GALVANIZED TRITEC PANEL 3.0*0.3 59.7
CF-GOO32 GALVANIZED TRITEC PANEL 3.0*0.6 74
CF-GOO33 GALVANIZED TRITEC PANEL 3.0*0.72 81
CF-GOO34 GALVANIZED TRITEC PANEL 3.0*0.9 92.47
CF-GOO35 GALVANIZED TRITEC PANEL 3.0*1.2 120
CF-GOO36 GALVANIZED TRITEC PANEL 3.0*2.4 252
CF-G0041 GALVANIZED TRITEC PANEL 3.3*0.3 60.64
CF-G0042 GALVANIZED TRITEC PANEL 3.3*0.6 81.14
CF-G0043 GALVANIZED TRITEC PANEL 3.3*0.72 87.87
CF-G0044 GALVANIZED TRITEC PANEL 3.3*0.9 98.57
CF-G0045 GALVANIZED TRITEC PANEL 3.3*1.2 127.8
CF-G0046 GALVANIZED TRITEC PANEL 3.3*2.4 270.63
[BACK]
Copyright © CFS INDUSTRY LTD All rights reserved.
Tel £º+86-755-27806551 Fax £º+86-755-27806552¡¡E-mail £ºsales@cfs-formworks.com
Address£ºRoom1114-1115,Nobel Building,No.269 QianJing Road,BaoAn SanShiQu,Shenzhen China.